
行動 · 遊戲版本 0.61
精神提升
詳細資訊
以下數值為發布版本的基礎定義。玩家加成會影響實際數值。
連續冥想加成
| 熟練度等級 | 連續完成次數 | 所有技能速度 | 持續時間 |
|---|---|---|---|
| F | 10 | 3% | 60 秒 |
| E | 10 | 4% | 60 秒 |
| D | 10 | 5% | 120 秒 |
| C | 10 | 6% | 120 秒 |
| B | 10 | 7% | 120 秒 |
| A | 10 | 8% | 180 秒 |
| S | 10 | 9% | 300 秒 |
| SS | 10 | 10% | 480 秒 |
| SSS | 10 | 10% | 600 秒 |
- 基礎時間
- 3 秒
- 可加入佇列
- 是
- 可重複
- 是
- 行動速度倍率
- ×1
- 行動經驗倍率
- ×2.5
- 需要解鎖完整版
- 否
- 基礎技能經驗
- 1
- 技能經驗加成
- 5%