
Actions · Game version 0.61
Mental Uplift
Details
The values below are unmodified release definitions. Player bonuses can change effective values.
Meditation Streak Bonus
| Proficiency rank | Consecutive completions | All skill speed | Duration |
|---|---|---|---|
| F | 10 | 3% | 60 s |
| E | 10 | 4% | 60 s |
| D | 10 | 5% | 120 s |
| C | 10 | 6% | 120 s |
| B | 10 | 7% | 120 s |
| A | 10 | 8% | 180 s |
| S | 10 | 9% | 300 s |
| SS | 10 | 10% | 480 s |
| SSS | 10 | 10% | 600 s |
- Base duration
- 3 s
- Can be queued
- Yes
- Repeatable
- Yes
- Action speed multiplier
- ×1
- Action EXP multiplier
- ×2.5
- Requires full game unlock
- No
- Base skill EXP
- 1
- Skill EXP bonus
- 5%