
行动 · 游戏版本 0.61
精神提升
详细信息
以下数值为发布版本的基础定义。玩家加成会影响实际数值。
连续冥想加成
| 熟练度等级 | 连续完成次数 | 所有技能速度 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| F | 10 | 3% | 60 秒 |
| E | 10 | 4% | 60 秒 |
| D | 10 | 5% | 120 秒 |
| C | 10 | 6% | 120 秒 |
| B | 10 | 7% | 120 秒 |
| A | 10 | 8% | 180 秒 |
| S | 10 | 9% | 300 秒 |
| SS | 10 | 10% | 480 秒 |
| SSS | 10 | 10% | 600 秒 |
- 基础时间
- 3 秒
- 可加入队列
- 是
- 可重复
- 是
- 行动速度倍率
- ×1
- 行动经验倍率
- ×2.5
- 需要解锁完整版
- 否
- 基础技能经验
- 1
- 技能经验加成
- 5%