
Acciones · Versión del juego 0.61
Elevación mental
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Bono racha meditación
| Rango de dominio | Ejecuciones consecutivas | Velocidad de todas las habilidades | Duración |
|---|---|---|---|
| F | 10 | 3% | 60 s |
| E | 10 | 4% | 60 s |
| D | 10 | 5% | 120 s |
| C | 10 | 6% | 120 s |
| B | 10 | 7% | 120 s |
| A | 10 | 8% | 180 s |
| S | 10 | 9% | 300 s |
| SS | 10 | 10% | 480 s |
| SSS | 10 | 10% | 600 s |
- Duración base
- 3 s
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×2,5
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 1
- Bonificación de EXP
- 5%