
スキル · ゲームバージョン 0.61
鍛冶
鉱石をインゴットに精錬し、金属装備を製作します。金属の等級に応じて、防具、武器、採集道具、指輪、矢じりを製作できます。
ゲーム内ガイド
鍛冶
アイリス鉱山で硬い鉱石を採ってきたけど、普通のアイテム製作スキルだけじゃ扱うのが大変だね?
ビビそれは金属を扱う専門技術、鍛冶スキルが必要だからだよ。鉱石を高熱で溶かして、叩いて形にしないといけないからね。
アイリスなるほど! 鍛冶スキルで荒い鉱物を加工して、もっと硬くて強い金属製の装備を作れるんだね?
ビビそう。丈夫な鎧や鋭い金属武器が欲しいなら、炉の前で汗を流して槌を振る時間を惜しんではいけないよ。
アイリスうう……熱い炉の前で槌を振るなんて暑くて大変そうだけど、自分の安全のためなら頑張って叩くしかないね。
詳細
以下はリリース時の基本設定値です。プレイヤーのボーナスによって実際の値は変わります。
- 初期解放
- はい
- レベル上限
- 100
- 解放可能な上限
- 120
- 基本速度倍率
- ×1
- 基本経験値倍率
- ×1
レベル到達報酬
| レベル | ゴールド報酬 | スキル速度倍率 | スキル経験値倍率 | 能力値効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 5 | 0 | ×1.05 | ×1 |
| ||||||
| 10 | 100 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 15 | 0 | ×1 | ×1.05 | — | ||||||
| 20 | 300 | ×1 | ×1 | |||||||
| 25 | 0 | ×1.05 | ×1 | — | ||||||
| 30 | 1,000 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 40 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 50 | 0 | ×1.05 | ×1.05 | — | ||||||
| 60 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 70 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 80 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 90 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 100 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 105 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 110 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 115 | 0 | ×1.1 | ×1 |
| ||||||
| 120 | 0 | ×1 | ×1 |
レベル別経験値
| レベル | 必要累計経験値 | 次のレベルまでの経験値 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 65 | 40 |
| 6 | 105 | 50 |
| 7 | 155 | 70 |
| 8 | 225 | 80 |
| 9 | 305 | 100 |
| 10 | 405 | 110 |
| 11 | 515 | 120 |
| 12 | 635 | 130 |
| 13 | 765 | 140 |
| 14 | 905 | 150 |
| 15 | 1,055 | 160 |
| 16 | 1,215 | 170 |
| 17 | 1,385 | 170 |
| 18 | 1,555 | 175 |
| 19 | 1,730 | 175 |
| 20 | 1,905 | 220 |
| 21 | 2,125 | 221 |
| 22 | 2,346 | 228 |
| 23 | 2,574 | 243 |
| 24 | 2,817 | 269 |
| 25 | 3,086 | 328 |
| 26 | 3,414 | 393 |
| 27 | 3,807 | 478 |
| 28 | 4,285 | 585 |
| 29 | 4,870 | 716 |
| 30 | 5,586 | 1,005 |
| 31 | 6,591 | 1,226 |
| 32 | 7,817 | 1,481 |
| 33 | 9,298 | 1,773 |
| 34 | 11,071 | 2,103 |
| 35 | 13,174 | 2,898 |
| 36 | 16,072 | 3,387 |
| 37 | 19,459 | 3,928 |
| 38 | 23,387 | 4,522 |
| 39 | 27,909 | 5,172 |
| 40 | 33,081 | 6,866 |
| 41 | 39,947 | 7,765 |
| 42 | 47,712 | 8,735 |
| 43 | 56,447 | 9,778 |
| 44 | 66,225 | 10,897 |
| 45 | 77,122 | 14,017 |
| 46 | 91,139 | 15,498 |
| 47 | 106,637 | 17,074 |
| 48 | 123,711 | 18,745 |
| 49 | 142,456 | 20,515 |
| 50 | 162,971 | 25,735 |
| 51 | 188,706 | 28,006 |
| 52 | 216,712 | 30,397 |
| 53 | 247,109 | 32,911 |
| 54 | 280,020 | 35,549 |
| 55 | 315,569 | 43,702 |
| 56 | 359,271 | 47,006 |
| 57 | 406,277 | 50,461 |
| 58 | 456,738 | 54,068 |
| 59 | 510,806 | 57,830 |
| 60 | 568,636 | 69,918 |
| 61 | 638,554 | 74,539 |
| 62 | 713,093 | 79,344 |
| 63 | 792,437 | 84,336 |
| 64 | 876,773 | 89,517 |
| 65 | 966,290 | 106,724 |
| 66 | 1,073,014 | 112,988 |
| 67 | 1,186,002 | 119,473 |
| 68 | 1,305,475 | 126,182 |
| 69 | 1,431,657 | 133,120 |
| 70 | 1,564,777 | 156,823 |
| 71 | 1,721,600 | 165,097 |
| 72 | 1,886,697 | 173,635 |
| 73 | 2,060,332 | 182,439 |
| 74 | 2,242,771 | 191,514 |
| 75 | 2,434,285 | 223,293 |
| 76 | 2,657,578 | 233,992 |
| 77 | 2,891,570 | 245,002 |
| 78 | 3,136,572 | 256,325 |
| 79 | 3,392,897 | 267,964 |
| 80 | 3,660,861 | 309,613 |
| 81 | 3,970,474 | 323,199 |
| 82 | 4,293,673 | 337,146 |
| 83 | 4,630,819 | 351,458 |
| 84 | 4,982,277 | 366,139 |
| 85 | 5,348,416 | 381,190 |
| 86 | 5,729,606 | 396,617 |
| 87 | 6,126,223 | 412,423 |
| 88 | 6,538,646 | 428,610 |
| 89 | 6,967,256 | 445,183 |
| 90 | 7,412,439 | 508,804 |
| 91 | 7,921,243 | 527,911 |
| 92 | 8,449,154 | 547,453 |
| 93 | 8,996,607 | 567,435 |
| 94 | 9,564,042 | 587,859 |
| 95 | 10,151,901 | 608,729 |
| 96 | 10,760,630 | 630,050 |
| 97 | 11,390,680 | 651,824 |
| 98 | 12,042,504 | 674,056 |
| 99 | 12,716,560 | 696,748 |
| 100 | 13,413,308 | 718,187 |
| 101 | 14,131,495 | 739,626 |
| 102 | 14,871,121 | 761,066 |
| 103 | 15,632,187 | 782,505 |
| 104 | 16,414,692 | 803,944 |
| 105 | 17,218,636 | 825,383 |
| 106 | 18,044,019 | 846,822 |
| 107 | 18,890,841 | 868,262 |
| 108 | 19,759,103 | 889,701 |
| 109 | 20,648,804 | 911,140 |
| 110 | 21,559,944 | 932,579 |
| 111 | 22,492,523 | 954,018 |
| 112 | 23,446,541 | 975,458 |
| 113 | 24,421,999 | 996,897 |
| 114 | 25,418,896 | 1,018,336 |
| 115 | 26,437,232 | 1,039,775 |
| 116 | 27,477,007 | 1,061,214 |
| 117 | 28,538,221 | 1,082,654 |
| 118 | 29,620,875 | 1,104,093 |
| 119 | 30,724,968 | 1,125,532 |
| 120 | 31,850,500 | 0 |
熟練度別経験値
| ランク | 必要累計経験値 |
|---|---|
| F | 0 |
| E | 18 |
| D | 92 |
| C | 278 |
| B | 740 |
| A | 1,850 |
| S | 4,625 |
| SS | 11,100 |
| SSS | 27,750 |
スキルアクション 185
全ページを対象に絞り込みます。
該当なし
銅インゴットアクション
銅の短剣アクション
銅の兜レベル 3アクション
銅の鎧レベル 3アクション
銅の脚甲レベル 3アクション
銅の大剣レベル 3アクション
銅の盾レベル 3アクション
銅のブーツレベル 3アクション
銅のつるはしレベル 3アクション
銅の釣り竿レベル 3アクション
銅の斧レベル 3アクション
銅の矢じりレベル 3アクション
銅のガントレットレベル 4アクション
青銅インゴットレベル 5アクション
青銅の兜レベル 5アクション
青銅の鎧レベル 5アクション
青銅の脚甲レベル 5アクション
青銅の短剣レベル 5アクション
青銅のつるはしレベル 5アクション
青銅の釣り竿レベル 5アクション
青銅の斧レベル 5アクション
青銅の矢じりレベル 5アクション
青銅の大剣レベル 6アクション
青銅の盾レベル 7アクション
青銅のブーツレベル 8アクション
青銅のガントレットレベル 9アクション
鉄インゴットレベル 10アクション
鉄の兜レベル 10アクション
鉄のつるはしレベル 10アクション
鉄の釣り竿レベル 10アクション
鉄の斧レベル 10アクション
鉄の鎧レベル 11アクション
鉄の脚甲レベル 12アクション
鉄の矢じりレベル 13アクション
鉄の短剣レベル 15アクション
鉄の大剣レベル 16アクション
鉄の盾レベル 17アクション
鉄のブーツレベル 18アクション
鉄のガントレットレベル 19アクション
ニッケルインゴットレベル 20アクション
ニッケルの兜レベル 20アクション
ニッケルのつるはしレベル 20アクション
ニッケルの釣り竿レベル 20アクション
ニッケルの斧レベル 20アクション
ニッケルの鎧レベル 21アクション
ニッケルの脚甲レベル 22アクション
ニッケルの矢じりレベル 23アクション
ニッケルの短剣レベル 25アクション
ニッケルの大剣レベル 26アクション
ニッケルの盾レベル 27アクション