
스킬 · 게임 버전 0.61
제련
광석을 주괴로 제련하고 금속 장비를 제작합니다. 금속 등급별로 방어구, 무기, 채집 도구, 반지, 화살촉을 제작할 수 있습니다.
게임 내 가이드
제련
아이리스광산에서 단단한 광석들을 캐긴 했는데, 일반적인 아이템 제작 스킬만으로는 다루기가 너무 힘든데?
비비그건 금속을 다루는 전문적인 기술인 '제련' 스킬이 필요하기 때문이야. 광물을 뜨겁게 녹이고 두드려야 하니까.
아이리스아하! 제련 스킬로 거친 광물을 가공해서 더 단단하고 강력한 금속 기반 장비를 만들 수 있는 거구나?
비비그렇지. 튼튼한 갑옷이나 날카로운 금속 무기를 원한다면 땀 흘려 망치질하는 시간을 절대 아까워해선 안 돼.
아이리스으으... 뜨거운 화로 앞에서 망치질이라니 덥고 힘들겠지만, 내 안전을 위해서라면 열심히 두드려봐야겠어.
상세 정보
아래 수치는 출시 버전의 원본 정의입니다. 플레이어 보너스에 따라 실제 값이 달라질 수 있습니다.
- 처음부터 해금
- 예
- 레벨 상한
- 100
- 해금 가능 레벨 상한
- 120
- 기본 속도 배율
- ×1
- 기본 경험치 배율
- ×1
레벨별 달성 보상
| 레벨 | 골드 보상 | 스킬 속도 배율 | 스킬 경험치 배율 | 능력치 효과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 5 | 0 | ×1.05 | ×1 |
| ||||||
| 10 | 100 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 15 | 0 | ×1 | ×1.05 | — | ||||||
| 20 | 300 | ×1 | ×1 | |||||||
| 25 | 0 | ×1.05 | ×1 | — | ||||||
| 30 | 1,000 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 40 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 50 | 0 | ×1.05 | ×1.05 | — | ||||||
| 60 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 70 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 80 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 90 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 100 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 105 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 110 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 115 | 0 | ×1.1 | ×1 |
| ||||||
| 120 | 0 | ×1 | ×1 |
레벨별 경험치
| 레벨 | 필요 누적 경험치 | 다음 레벨 경험치 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 65 | 40 |
| 6 | 105 | 50 |
| 7 | 155 | 70 |
| 8 | 225 | 80 |
| 9 | 305 | 100 |
| 10 | 405 | 110 |
| 11 | 515 | 120 |
| 12 | 635 | 130 |
| 13 | 765 | 140 |
| 14 | 905 | 150 |
| 15 | 1,055 | 160 |
| 16 | 1,215 | 170 |
| 17 | 1,385 | 170 |
| 18 | 1,555 | 175 |
| 19 | 1,730 | 175 |
| 20 | 1,905 | 220 |
| 21 | 2,125 | 221 |
| 22 | 2,346 | 228 |
| 23 | 2,574 | 243 |
| 24 | 2,817 | 269 |
| 25 | 3,086 | 328 |
| 26 | 3,414 | 393 |
| 27 | 3,807 | 478 |
| 28 | 4,285 | 585 |
| 29 | 4,870 | 716 |
| 30 | 5,586 | 1,005 |
| 31 | 6,591 | 1,226 |
| 32 | 7,817 | 1,481 |
| 33 | 9,298 | 1,773 |
| 34 | 11,071 | 2,103 |
| 35 | 13,174 | 2,898 |
| 36 | 16,072 | 3,387 |
| 37 | 19,459 | 3,928 |
| 38 | 23,387 | 4,522 |
| 39 | 27,909 | 5,172 |
| 40 | 33,081 | 6,866 |
| 41 | 39,947 | 7,765 |
| 42 | 47,712 | 8,735 |
| 43 | 56,447 | 9,778 |
| 44 | 66,225 | 10,897 |
| 45 | 77,122 | 14,017 |
| 46 | 91,139 | 15,498 |
| 47 | 106,637 | 17,074 |
| 48 | 123,711 | 18,745 |
| 49 | 142,456 | 20,515 |
| 50 | 162,971 | 25,735 |
| 51 | 188,706 | 28,006 |
| 52 | 216,712 | 30,397 |
| 53 | 247,109 | 32,911 |
| 54 | 280,020 | 35,549 |
| 55 | 315,569 | 43,702 |
| 56 | 359,271 | 47,006 |
| 57 | 406,277 | 50,461 |
| 58 | 456,738 | 54,068 |
| 59 | 510,806 | 57,830 |
| 60 | 568,636 | 69,918 |
| 61 | 638,554 | 74,539 |
| 62 | 713,093 | 79,344 |
| 63 | 792,437 | 84,336 |
| 64 | 876,773 | 89,517 |
| 65 | 966,290 | 106,724 |
| 66 | 1,073,014 | 112,988 |
| 67 | 1,186,002 | 119,473 |
| 68 | 1,305,475 | 126,182 |
| 69 | 1,431,657 | 133,120 |
| 70 | 1,564,777 | 156,823 |
| 71 | 1,721,600 | 165,097 |
| 72 | 1,886,697 | 173,635 |
| 73 | 2,060,332 | 182,439 |
| 74 | 2,242,771 | 191,514 |
| 75 | 2,434,285 | 223,293 |
| 76 | 2,657,578 | 233,992 |
| 77 | 2,891,570 | 245,002 |
| 78 | 3,136,572 | 256,325 |
| 79 | 3,392,897 | 267,964 |
| 80 | 3,660,861 | 309,613 |
| 81 | 3,970,474 | 323,199 |
| 82 | 4,293,673 | 337,146 |
| 83 | 4,630,819 | 351,458 |
| 84 | 4,982,277 | 366,139 |
| 85 | 5,348,416 | 381,190 |
| 86 | 5,729,606 | 396,617 |
| 87 | 6,126,223 | 412,423 |
| 88 | 6,538,646 | 428,610 |
| 89 | 6,967,256 | 445,183 |
| 90 | 7,412,439 | 508,804 |
| 91 | 7,921,243 | 527,911 |
| 92 | 8,449,154 | 547,453 |
| 93 | 8,996,607 | 567,435 |
| 94 | 9,564,042 | 587,859 |
| 95 | 10,151,901 | 608,729 |
| 96 | 10,760,630 | 630,050 |
| 97 | 11,390,680 | 651,824 |
| 98 | 12,042,504 | 674,056 |
| 99 | 12,716,560 | 696,748 |
| 100 | 13,413,308 | 718,187 |
| 101 | 14,131,495 | 739,626 |
| 102 | 14,871,121 | 761,066 |
| 103 | 15,632,187 | 782,505 |
| 104 | 16,414,692 | 803,944 |
| 105 | 17,218,636 | 825,383 |
| 106 | 18,044,019 | 846,822 |
| 107 | 18,890,841 | 868,262 |
| 108 | 19,759,103 | 889,701 |
| 109 | 20,648,804 | 911,140 |
| 110 | 21,559,944 | 932,579 |
| 111 | 22,492,523 | 954,018 |
| 112 | 23,446,541 | 975,458 |
| 113 | 24,421,999 | 996,897 |
| 114 | 25,418,896 | 1,018,336 |
| 115 | 26,437,232 | 1,039,775 |
| 116 | 27,477,007 | 1,061,214 |
| 117 | 28,538,221 | 1,082,654 |
| 118 | 29,620,875 | 1,104,093 |
| 119 | 30,724,968 | 1,125,532 |
| 120 | 31,850,500 | 0 |
숙련도별 경험치
| 등급 | 필요 누적 경험치 |
|---|---|
| F | 0 |
| E | 18 |
| D | 92 |
| C | 278 |
| B | 740 |
| A | 1,850 |
| S | 4,625 |
| SS | 11,100 |
| SSS | 27,750 |
스킬 액션 185
필터는 모든 페이지에서 검색합니다.
일치하는 결과 없음
구리 주괴액션
구리 단검액션
구리 투구레벨 3액션
구리 갑옷레벨 3액션
구리 각반레벨 3액션
구리 대검레벨 3액션
구리 방패레벨 3액션
구리 장화레벨 3액션
구리 곡괭이레벨 3액션
구리 낚시대레벨 3액션
구리 도끼레벨 3액션
구리 화살촉레벨 3액션
구리 장갑레벨 4액션
청동 주괴레벨 5액션
청동 투구레벨 5액션
청동 갑옷레벨 5액션
청동 각반레벨 5액션
청동 단검레벨 5액션
청동 곡괭이레벨 5액션
청동 낚시대레벨 5액션
청동 도끼레벨 5액션
청동 화살촉레벨 5액션
청동 대검레벨 6액션
청동 방패레벨 7액션
청동 장화레벨 8액션
청동 장갑레벨 9액션
철 주괴레벨 10액션
철 투구레벨 10액션
철 곡괭이레벨 10액션
철 낚시대레벨 10액션
철 도끼레벨 10액션
철 갑옷레벨 11액션
철 각반레벨 12액션
철 화살촉레벨 13액션
철 단검레벨 15액션
철 대검레벨 16액션
철 방패레벨 17액션
철 장화레벨 18액션
철 장갑레벨 19액션
니켈 주괴레벨 20액션
니켈 투구레벨 20액션
니켈 곡괭이레벨 20액션
니켈 낚시대레벨 20액션
니켈 도끼레벨 20액션
니켈 갑옷레벨 21액션
니켈 각반레벨 22액션
니켈 화살촉레벨 23액션
니켈 단검레벨 25액션
니켈 대검레벨 26액션
니켈 방패레벨 27액션