
Acciones · Versión del juego 0.61
Laguna zafiro
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Estrellas del área | Duración base |
|---|---|
| 2 | 150 s |
| 3 | 120 s |
Recompensas
Encuentros
1.
Medusa zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 140 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
2.
Saqueador perla zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 160 | 35% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% |
3.
Tiburón arrecife zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 148 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
4.
Saqueador perla zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 160 | 35% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% |
5.
Tiburón arrecife zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 148 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
6.
Saqueador perla zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 160 | 35% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% |
7.
Saqueador perla zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 160 | 35% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% |
8.
Golem coral zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 170 | 35% | |
| 25 | 30% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
9.
Medusa zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 140 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
10.
Tiburón arrecife zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 148 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
11.
Saqueador perla zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 160 | 35% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% |
12.
Medusa zafiro
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 140 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,4
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 250
- Bonificación de EXP
- 25%
Habilidad
Materiales y costes
| Tipo de coste | Objeto | Cantidad | Se consume |
|---|---|---|---|
| Objeto | 2 | Sí |