
Monstruos y recursos · Versión del juego 0.61
Saqueador perla zafiro
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
- Nivel
- 49
- Tipo de enemigo
- Enemigo normal
- Experiencia de habilidad
- 49
Estadísticas base
| Estadística | Valor | Tipo de modificador |
|---|---|---|
| PV máx. | +810 | Cantidad fija |
| Regen. PV | 0 | Cantidad fija |
| Daño mín. | +90 | Cantidad fija |
| Daño máx. | +110 | Cantidad fija |
| Defensa | 0 | Cantidad fija |
| Red. daño | 0%p | Cantidad fija |
| Vel. mov. | +150 | Cantidad fija |
| Intervalo atk. | +2,5 s | Cantidad fija |
| Precisión | +24 | Cantidad fija |
| Evasión | +38 | Cantidad fija |
| Alcance atk. | +8 | Cantidad fija |
| Visión | +80 | Cantidad fija |
| Prob. crítico | 0%p | Cantidad fija |
| Suerte | 0%p | Cantidad fija |
Recompensas
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 160 | 35% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% |
Ataque 1
- Probabilidad de activación
- 20%
- Tipo de ataque
- Cuerpo a cuerpo
Ataque 2
- Probabilidad de activación
- 80%
- Tipo de ataque
- Magia
- Alcance de ataque
- 35