
技能 · 遊戲版本 0.61
製作
使用採集材料製作裝備和實用物品。配方包括遠程護甲、法師護甲、箭矢、魔力石、飾品、弓、魔法武器和護符。
遊戲內指南
製作
艾莉絲木頭和石頭倒是攢了不少,可總不能直接抓起來砸怪物吧?不能把它們做成像樣的工具嗎?
比比當然可以!學會製作後,你就能親手打造各種裝備、武器和飾品,箭矢、魔力石之類的消耗品也不在話下。
艾莉絲哇!那遠程攻擊用的箭矢和施展魔法用的魔力石,我也能全部自給自足?
比比沒錯。這是很重要的基礎技能,能把基礎材料變成冒險生存所需的實用物品。
艾莉絲呵呵,一想到能用親手打造的裝備教訓怪物,我就已經興奮起來了!
詳細資訊
以下數值為發布版本的基礎定義。玩家加成會影響實際數值。
- 初始解鎖
- 否
- 等級上限
- 100
- 可解鎖等級上限
- 120
- 基礎速度倍率
- ×1
- 基礎經驗倍率
- ×1
等級達成獎勵
| 等級 | 金幣獎勵 | 技能速度倍率 | 技能經驗倍率 | 屬性效果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 5 | 0 | ×1.05 | ×1 |
| ||||||
| 10 | 100 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 15 | 0 | ×1 | ×1.05 | — | ||||||
| 20 | 300 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 25 | 0 | ×1.05 | ×1 | — | ||||||
| 30 | 1,000 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 40 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 50 | 0 | ×1.05 | ×1.05 | — | ||||||
| 60 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 70 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 80 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 90 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 100 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 105 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 110 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 115 | 0 | ×1.1 | ×1 |
| ||||||
| 120 | 0 | ×1 | ×1 |
等級經驗表
| 等級 | 所需累計經驗 | 升到下級所需經驗 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 65 | 40 |
| 6 | 105 | 50 |
| 7 | 155 | 70 |
| 8 | 225 | 80 |
| 9 | 305 | 100 |
| 10 | 405 | 110 |
| 11 | 515 | 120 |
| 12 | 635 | 130 |
| 13 | 765 | 140 |
| 14 | 905 | 150 |
| 15 | 1,055 | 160 |
| 16 | 1,215 | 170 |
| 17 | 1,385 | 170 |
| 18 | 1,555 | 175 |
| 19 | 1,730 | 175 |
| 20 | 1,905 | 220 |
| 21 | 2,125 | 221 |
| 22 | 2,346 | 228 |
| 23 | 2,574 | 243 |
| 24 | 2,817 | 269 |
| 25 | 3,086 | 328 |
| 26 | 3,414 | 393 |
| 27 | 3,807 | 478 |
| 28 | 4,285 | 585 |
| 29 | 4,870 | 716 |
| 30 | 5,586 | 1,005 |
| 31 | 6,591 | 1,226 |
| 32 | 7,817 | 1,481 |
| 33 | 9,298 | 1,773 |
| 34 | 11,071 | 2,103 |
| 35 | 13,174 | 2,898 |
| 36 | 16,072 | 3,387 |
| 37 | 19,459 | 3,928 |
| 38 | 23,387 | 4,522 |
| 39 | 27,909 | 5,172 |
| 40 | 33,081 | 6,866 |
| 41 | 39,947 | 7,765 |
| 42 | 47,712 | 8,735 |
| 43 | 56,447 | 9,778 |
| 44 | 66,225 | 10,897 |
| 45 | 77,122 | 14,017 |
| 46 | 91,139 | 15,498 |
| 47 | 106,637 | 17,074 |
| 48 | 123,711 | 18,745 |
| 49 | 142,456 | 20,515 |
| 50 | 162,971 | 25,735 |
| 51 | 188,706 | 28,006 |
| 52 | 216,712 | 30,397 |
| 53 | 247,109 | 32,911 |
| 54 | 280,020 | 35,549 |
| 55 | 315,569 | 43,702 |
| 56 | 359,271 | 47,006 |
| 57 | 406,277 | 50,461 |
| 58 | 456,738 | 54,068 |
| 59 | 510,806 | 57,830 |
| 60 | 568,636 | 69,918 |
| 61 | 638,554 | 74,539 |
| 62 | 713,093 | 79,344 |
| 63 | 792,437 | 84,336 |
| 64 | 876,773 | 89,517 |
| 65 | 966,290 | 106,724 |
| 66 | 1,073,014 | 112,988 |
| 67 | 1,186,002 | 119,473 |
| 68 | 1,305,475 | 126,182 |
| 69 | 1,431,657 | 133,120 |
| 70 | 1,564,777 | 156,823 |
| 71 | 1,721,600 | 165,097 |
| 72 | 1,886,697 | 173,635 |
| 73 | 2,060,332 | 182,439 |
| 74 | 2,242,771 | 191,514 |
| 75 | 2,434,285 | 223,293 |
| 76 | 2,657,578 | 233,992 |
| 77 | 2,891,570 | 245,002 |
| 78 | 3,136,572 | 256,325 |
| 79 | 3,392,897 | 267,964 |
| 80 | 3,660,861 | 309,613 |
| 81 | 3,970,474 | 323,199 |
| 82 | 4,293,673 | 337,146 |
| 83 | 4,630,819 | 351,458 |
| 84 | 4,982,277 | 366,139 |
| 85 | 5,348,416 | 381,190 |
| 86 | 5,729,606 | 396,617 |
| 87 | 6,126,223 | 412,423 |
| 88 | 6,538,646 | 428,610 |
| 89 | 6,967,256 | 445,183 |
| 90 | 7,412,439 | 508,804 |
| 91 | 7,921,243 | 527,911 |
| 92 | 8,449,154 | 547,453 |
| 93 | 8,996,607 | 567,435 |
| 94 | 9,564,042 | 587,859 |
| 95 | 10,151,901 | 608,729 |
| 96 | 10,760,630 | 630,050 |
| 97 | 11,390,680 | 651,824 |
| 98 | 12,042,504 | 674,056 |
| 99 | 12,716,560 | 696,748 |
| 100 | 13,413,308 | 718,187 |
| 101 | 14,131,495 | 739,626 |
| 102 | 14,871,121 | 761,066 |
| 103 | 15,632,187 | 782,505 |
| 104 | 16,414,692 | 803,944 |
| 105 | 17,218,636 | 825,383 |
| 106 | 18,044,019 | 846,822 |
| 107 | 18,890,841 | 868,262 |
| 108 | 19,759,103 | 889,701 |
| 109 | 20,648,804 | 911,140 |
| 110 | 21,559,944 | 932,579 |
| 111 | 22,492,523 | 954,018 |
| 112 | 23,446,541 | 975,458 |
| 113 | 24,421,999 | 996,897 |
| 114 | 25,418,896 | 1,018,336 |
| 115 | 26,437,232 | 1,039,775 |
| 116 | 27,477,007 | 1,061,214 |
| 117 | 28,538,221 | 1,082,654 |
| 118 | 29,620,875 | 1,104,093 |
| 119 | 30,724,968 | 1,125,532 |
| 120 | 31,850,500 | 0 |
熟練度經驗表
| 評級 | 所需累計經驗 |
|---|---|
| F | 0 |
| E | 18 |
| D | 92 |
| C | 278 |
| B | 740 |
| A | 1,850 |
| S | 4,625 |
| SS | 11,100 |
| SSS | 27,750 |
技能行動 190
篩選範圍為所有頁面。
沒有符合結果
橡木箭桿行動
陽光絲線護符行動
微光石行動
粗布兜帽行動
薄皮兜帽行動
銅箭等級 2行動
粗布長袍等級 2行動
薄皮背心等級 2行動
木杖等級 2行動
粗布褲等級 3行動
薄皮褲等級 3行動
細弓等級 3行動
粗布斗篷等級 4行動
薄皮斗篷等級 4行動
青銅箭等級 5行動
紅寶石銀戒指等級 5行動
藍寶石銀戒指等級 5行動
祖母綠銀戒指等級 5行動
黃玉銀戒指等級 5行動
紫水晶銀戒指等級 5行動
採石場裂隙護符等級 5行動
粗布靴等級 5行動
薄皮靴等級 5行動
粗布手套等級 6行動
薄皮手套等級 6行動
木製魔杖等級 7行動
鐵箭等級 10行動
潮蝕護符等級 10行動
餘燼石等級 10行動
木弓等級 12行動
紅寶石金戒指等級 15行動
藍寶石金戒指等級 15行動
祖母綠金戒指等級 15行動
黃玉金戒指等級 15行動
霧靈護符等級 15行動
鎳箭等級 20行動
榆木箭桿等級 20行動
鏽齒輪護符等級 20行動
蔚藍石等級 20行動
蓬鬆布兜帽等級 20行動
普通皮兜帽等級 20行動
蓬鬆布長袍等級 21行動
普通皮革背心等級 21行動
獵人弓等級 21行動
蓬鬆布褲等級 22行動
普通皮褲等級 22行動
學徒法杖等級 22行動
蓬鬆布斗篷等級 23行動
普通皮斗篷等級 23行動
蓬鬆布靴等級 24行動