
技能 · 遊戲版本 0.61
木工
加工木材、製作家具,讓熟悉的生活空間更加便利。
遊戲內指南
木工
艾莉絲普蘭奇,工作台上放的那個……是你的胳膊?
普蘭奇對,在修胳膊肘。家具倒是能做得端端正正,自己的胳膊卻老裝歪。
比比妳先從「木材加工」開始吧,把原木加工成板材和角材。確認所需材料和等級,再加入佇列就行。
艾莉絲然後用這些材料,給我現在用的地方添家具就行了?
普蘭奇沒錯。先透過「空間整備」開放家具位置,再到「家具製作與改良」裡做需要的家具。東西各歸各位,就沒那麼容易絆腳了。
比比木材加工可以反覆進行,一邊製作板材和角材,一邊練習木工。空間整備和家具製作、改良,則每個階段只需完成一次。
艾莉絲家具也要放進背包嗎?已經裝滿了。
普蘭奇家具存放在「家具管理」裡,不占背包。在那裡點選位置,再選要用的家具就行。背包還是留著裝木頭和……備用螺絲吧。
比比同一個位置只能生效一種家具的效果。改良會增強家具效果,但各階段的效果不會相加,只套用目前階段的效果。
艾莉絲那先做什麼家具好呢?
普蘭奇工作台能提高木工速度,樂器盒能提高樂器演奏速度。看看家具說明,按妳現在要做的事來選就好。
艾莉絲明白了!先加工收集材料,再整理地方,最後做需要的家具!
普蘭奇就是這樣。現在把這條胳膊裝回去就……咦,怎麼少了顆螺絲?
詳細資訊
以下數值為發布版本的基礎定義。玩家加成會影響實際數值。
查看整備
僅需一次
家具管理
只有選中家具生效,空位在製作後自動選擇。
更換會移除原有增益的延長時間。
相關工作進行中時,完成後更換。
休息家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 休息增益持續時間+10% | ||
| 2 | 休息增益持續時間+20% | ||
| 3 | 休息增益持續時間+30% | ||
| 1 | 冥想增益持續時間+10% | ||
| 2 | 冥想增益持續時間+20% | ||
| 3 | 冥想增益持續時間+30% |
工作家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木工速度+5% | ||
| 2 | 木工速度+10% | ||
| 3 | 木工速度+15% | ||
| 1 | 附魔速度+3% | ||
| 2 | 附魔速度+5% | ||
| 3 | 附魔速度+8% |
儲物家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耕作:畜產品儲存上限+25% | ||
| 2 | 耕作:畜產品儲存上限+50% | ||
| 3 | 耕作:畜產品儲存上限+100% | ||
| 1 | 耕作:作物生長速度+3% | ||
| 2 | 耕作:作物生長速度+5% | ||
| 3 | 耕作:作物生長速度+8% |
藥品家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥水持續時間+5% | ||
| 2 | 藥水持續時間+10% | ||
| 3 | 藥水持續時間+15% | ||
| 1 | 藥水調製速度+3% | ||
| 2 | 藥水調製速度+5% | ||
| 3 | 藥水調製速度+8% |
補給家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 露營經驗增益持續時間+10% | ||
| 2 | 露營經驗增益持續時間+20% | ||
| 3 | 露營經驗增益持續時間+30% | ||
| 1 | 使魔訓練速度+3% | ||
| 2 | 使魔訓練速度+5% | ||
| 3 | 使魔訓練速度+8% |
工具家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 製作·鍛造速度+3% | ||
| 2 | 製作·鍛造速度+5% | ||
| 3 | 製作·鍛造速度+8% | ||
| 1 | 樂器演奏速度+3% | ||
| 2 | 樂器演奏速度+5% | ||
| 3 | 樂器演奏速度+8% |
廚房家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烹飪速度+5% | ||
| 2 | 烹飪速度+8% | ||
| 3 | 烹飪速度+10% | ||
| 1 | 返還烹飪消耗食材的3% | ||
| 2 | 返還烹飪消耗食材的5% | ||
| 3 | 返還烹飪消耗食材的8% |
書房家具
| 行動 | 等級 | 條件 | 完成結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返還製圖·繪畫實際消耗紙張的3% | ||
| 2 | 返還製圖·繪畫實際消耗紙張的5% | ||
| 3 | 返還製圖·繪畫實際消耗紙張的8% | ||
| 1 | 寫作速度+3% | ||
| 2 | 寫作速度+5% | ||
| 3 | 寫作速度+8% |
- 初始解鎖
- 否
- 等級上限
- 100
- 可解鎖等級上限
- 120
- 基礎速度倍率
- ×1
- 基礎經驗倍率
- ×1
等級達成獎勵
| 等級 | 金幣獎勵 | 技能速度倍率 | 技能經驗倍率 | 屬性效果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 5 | 0 | ×1.05 | ×1 |
| ||||||
| 10 | 100 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 15 | 0 | ×1 | ×1.05 | — | ||||||
| 20 | 300 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 25 | 0 | ×1.05 | ×1 | — | ||||||
| 30 | 1,000 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 40 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 50 | 0 | ×1.05 | ×1.05 | — | ||||||
| 60 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 70 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 80 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 90 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 100 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 105 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 110 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 115 | 0 | ×1.1 | ×1 |
| ||||||
| 120 | 0 | ×1 | ×1 |
等級經驗表
| 等級 | 所需累計經驗 | 升到下級所需經驗 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 65 | 40 |
| 6 | 105 | 50 |
| 7 | 155 | 70 |
| 8 | 225 | 80 |
| 9 | 305 | 100 |
| 10 | 405 | 110 |
| 11 | 515 | 120 |
| 12 | 635 | 130 |
| 13 | 765 | 140 |
| 14 | 905 | 150 |
| 15 | 1,055 | 160 |
| 16 | 1,215 | 170 |
| 17 | 1,385 | 170 |
| 18 | 1,555 | 175 |
| 19 | 1,730 | 175 |
| 20 | 1,905 | 220 |
| 21 | 2,125 | 221 |
| 22 | 2,346 | 228 |
| 23 | 2,574 | 243 |
| 24 | 2,817 | 269 |
| 25 | 3,086 | 328 |
| 26 | 3,414 | 393 |
| 27 | 3,807 | 478 |
| 28 | 4,285 | 585 |
| 29 | 4,870 | 716 |
| 30 | 5,586 | 1,005 |
| 31 | 6,591 | 1,226 |
| 32 | 7,817 | 1,481 |
| 33 | 9,298 | 1,773 |
| 34 | 11,071 | 2,103 |
| 35 | 13,174 | 2,898 |
| 36 | 16,072 | 3,387 |
| 37 | 19,459 | 3,928 |
| 38 | 23,387 | 4,522 |
| 39 | 27,909 | 5,172 |
| 40 | 33,081 | 6,866 |
| 41 | 39,947 | 7,765 |
| 42 | 47,712 | 8,735 |
| 43 | 56,447 | 9,778 |
| 44 | 66,225 | 10,897 |
| 45 | 77,122 | 14,017 |
| 46 | 91,139 | 15,498 |
| 47 | 106,637 | 17,074 |
| 48 | 123,711 | 18,745 |
| 49 | 142,456 | 20,515 |
| 50 | 162,971 | 25,735 |
| 51 | 188,706 | 28,006 |
| 52 | 216,712 | 30,397 |
| 53 | 247,109 | 32,911 |
| 54 | 280,020 | 35,549 |
| 55 | 315,569 | 43,702 |
| 56 | 359,271 | 47,006 |
| 57 | 406,277 | 50,461 |
| 58 | 456,738 | 54,068 |
| 59 | 510,806 | 57,830 |
| 60 | 568,636 | 69,918 |
| 61 | 638,554 | 74,539 |
| 62 | 713,093 | 79,344 |
| 63 | 792,437 | 84,336 |
| 64 | 876,773 | 89,517 |
| 65 | 966,290 | 106,724 |
| 66 | 1,073,014 | 112,988 |
| 67 | 1,186,002 | 119,473 |
| 68 | 1,305,475 | 126,182 |
| 69 | 1,431,657 | 133,120 |
| 70 | 1,564,777 | 156,823 |
| 71 | 1,721,600 | 165,097 |
| 72 | 1,886,697 | 173,635 |
| 73 | 2,060,332 | 182,439 |
| 74 | 2,242,771 | 191,514 |
| 75 | 2,434,285 | 223,293 |
| 76 | 2,657,578 | 233,992 |
| 77 | 2,891,570 | 245,002 |
| 78 | 3,136,572 | 256,325 |
| 79 | 3,392,897 | 267,964 |
| 80 | 3,660,861 | 309,613 |
| 81 | 3,970,474 | 323,199 |
| 82 | 4,293,673 | 337,146 |
| 83 | 4,630,819 | 351,458 |
| 84 | 4,982,277 | 366,139 |
| 85 | 5,348,416 | 381,190 |
| 86 | 5,729,606 | 396,617 |
| 87 | 6,126,223 | 412,423 |
| 88 | 6,538,646 | 428,610 |
| 89 | 6,967,256 | 445,183 |
| 90 | 7,412,439 | 508,804 |
| 91 | 7,921,243 | 527,911 |
| 92 | 8,449,154 | 547,453 |
| 93 | 8,996,607 | 567,435 |
| 94 | 9,564,042 | 587,859 |
| 95 | 10,151,901 | 608,729 |
| 96 | 10,760,630 | 630,050 |
| 97 | 11,390,680 | 651,824 |
| 98 | 12,042,504 | 674,056 |
| 99 | 12,716,560 | 696,748 |
| 100 | 13,413,308 | 718,187 |
| 101 | 14,131,495 | 739,626 |
| 102 | 14,871,121 | 761,066 |
| 103 | 15,632,187 | 782,505 |
| 104 | 16,414,692 | 803,944 |
| 105 | 17,218,636 | 825,383 |
| 106 | 18,044,019 | 846,822 |
| 107 | 18,890,841 | 868,262 |
| 108 | 19,759,103 | 889,701 |
| 109 | 20,648,804 | 911,140 |
| 110 | 21,559,944 | 932,579 |
| 111 | 22,492,523 | 954,018 |
| 112 | 23,446,541 | 975,458 |
| 113 | 24,421,999 | 996,897 |
| 114 | 25,418,896 | 1,018,336 |
| 115 | 26,437,232 | 1,039,775 |
| 116 | 27,477,007 | 1,061,214 |
| 117 | 28,538,221 | 1,082,654 |
| 118 | 29,620,875 | 1,104,093 |
| 119 | 30,724,968 | 1,125,532 |
| 120 | 31,850,500 | 0 |
熟練度經驗表
| 評級 | 所需累計經驗 |
|---|---|
| F | 0 |
| E | 18 |
| D | 92 |
| C | 278 |
| B | 740 |
| A | 1,850 |
| S | 4,625 |
| SS | 11,100 |
| SSS | 27,750 |
技能行動 82
篩選範圍為所有頁面。
沒有符合結果
木製工作台等級 1行動
木製附魔工作台等級 1行動
整理工作區等級 1行動
橡木板材等級 1行動
橡木角材等級 1行動
木床等級 5行動
簡樸冥想坐墊等級 5行動
整理休息區等級 5行動
木製收納箱等級 10行動
開闢收納空間等級 10行動
楓木板材等級 10行動
楓木角材等級 10行動
小型種子架等級 20行動
松木板材等級 20行動
松木角材等級 20行動
小藥櫃等級 30行動
木製藥水架等級 30行動
設置牆面收納空間等級 30行動
樺木板材等級 30行動
樺木角材等級 30行動
堅固工作台等級 31行動
堅固附魔工作台等級 31行動
柔軟睡床等級 35行動
柔軟冥想坐墊等級 35行動
露營補給箱等級 40行動
木製食槽等級 40行動
整理玄關等級 40行動
榆木板材等級 40行動
榆木角材等級 40行動
堅固收納箱等級 50行動
工具架等級 50行動
分格式種子架等級 50行動
木製樂器盒等級 50行動
設置工具區等級 50行動
白蠟木板材等級 50行動
白蠟木角材等級 50行動
整齊藥櫃等級 60行動
整齊藥水架等級 60行動
胡桃木板材等級 60行動
胡桃木角材等級 60行動
工匠工作台等級 61行動
附魔師工作台等級 61行動
羽絨睡床等級 65行動
刺繡冥想坐墊等級 65行動
堅固露營補給箱等級 70行動
寬敞食槽等級 70行動
柚木板材等級 70行動
柚木角材等級 70行動
寬敞收納箱等級 80行動
木匠工具台等級 80行動