
技能 · 游戏版本 0.61
木工
加工木材、制作家具,让熟悉的生活空间更加便利。
游戏内指南
木工
艾莉丝普兰奇,工作台上放的那个……是你的胳膊?
普兰奇对,在修胳膊肘。家具倒是能做得端端正正,自己的胳膊却老装歪。
比比你先从「木材加工」开始吧,把原木加工成板材和方材。确认所需材料和等级,再加入队列就行。
艾莉丝然后用这些材料,给我现在用的地方添家具就行了?
普兰奇没错。先通过「空间整备」开放家具位置,再到「家具制作与改良」里做需要的家具。东西各归各位,就没那么容易绊脚了。
比比木材加工可以反复进行,一边制作板材和方材,一边练习木工。空间整备和家具制作、改良,则每个阶段只需完成一次。
艾莉丝家具也要放进背包吗?已经装满了。
普兰奇家具存放在「家具管理」里,不占背包。在那里点选位置,再选要用的家具就行。背包还是留着装木头和……备用螺丝吧。
比比同一个位置只能生效一种家具的效果。改良会增强家具效果,但各阶段的效果不会相加,只应用当前阶段的效果。
艾莉丝那先做什么家具好呢?
普兰奇工作台能提高木工速度,乐器盒能提高乐器演奏速度。看看家具说明,按你现在要做的事来选就好。
艾莉丝明白了!先加工收集材料,再整理地方,最后做需要的家具!
普兰奇就是这样。现在把这条胳膊装回去就……咦,怎么少了颗螺丝?
详细信息
以下数值为发布版本的基础定义。玩家加成会影响实际数值。
查看整备
仅需一次
家具管理
只有选中家具生效,空位在制作后自动选择。
更换会移除原有增益的延长时间。
相关工作进行中时,完成后更换。
休息家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 休息增益持续时间+10% | ||
| 2 | 休息增益持续时间+20% | ||
| 3 | 休息增益持续时间+30% | ||
| 1 | 冥想增益持续时间+10% | ||
| 2 | 冥想增益持续时间+20% | ||
| 3 | 冥想增益持续时间+30% |
工作家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木工速度+5% | ||
| 2 | 木工速度+10% | ||
| 3 | 木工速度+15% | ||
| 1 | 附魔速度+3% | ||
| 2 | 附魔速度+5% | ||
| 3 | 附魔速度+8% |
储物家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耕作:畜产品储存上限+25% | ||
| 2 | 耕作:畜产品储存上限+50% | ||
| 3 | 耕作:畜产品储存上限+100% | ||
| 1 | 耕作:作物生长速度+3% | ||
| 2 | 耕作:作物生长速度+5% | ||
| 3 | 耕作:作物生长速度+8% |
药品家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 药水持续时间+5% | ||
| 2 | 药水持续时间+10% | ||
| 3 | 药水持续时间+15% | ||
| 1 | 药水调制速度+3% | ||
| 2 | 药水调制速度+5% | ||
| 3 | 药水调制速度+8% |
补给家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 露营经验增益持续时间+10% | ||
| 2 | 露营经验增益持续时间+20% | ||
| 3 | 露营经验增益持续时间+30% | ||
| 1 | 使魔训练速度+3% | ||
| 2 | 使魔训练速度+5% | ||
| 3 | 使魔训练速度+8% |
工具家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制作·锻造速度+3% | ||
| 2 | 制作·锻造速度+5% | ||
| 3 | 制作·锻造速度+8% | ||
| 1 | 乐器演奏速度+3% | ||
| 2 | 乐器演奏速度+5% | ||
| 3 | 乐器演奏速度+8% |
厨房家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烹饪速度+5% | ||
| 2 | 烹饪速度+8% | ||
| 3 | 烹饪速度+10% | ||
| 1 | 返还烹饪消耗食材的3% | ||
| 2 | 返还烹饪消耗食材的5% | ||
| 3 | 返还烹饪消耗食材的8% |
书房家具
| 行动 | 等级 | 条件 | 完成结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返还制图·绘画实际消耗纸张的3% | ||
| 2 | 返还制图·绘画实际消耗纸张的5% | ||
| 3 | 返还制图·绘画实际消耗纸张的8% | ||
| 1 | 写作速度+3% | ||
| 2 | 写作速度+5% | ||
| 3 | 写作速度+8% |
- 初始解锁
- 否
- 等级上限
- 100
- 可解锁等级上限
- 120
- 基础速度倍率
- ×1
- 基础经验倍率
- ×1
等级达成奖励
| 等级 | 金币奖励 | 技能速度倍率 | 技能经验倍率 | 属性效果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 5 | 0 | ×1.05 | ×1 |
| ||||||
| 10 | 100 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 15 | 0 | ×1 | ×1.05 | — | ||||||
| 20 | 300 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 25 | 0 | ×1.05 | ×1 | — | ||||||
| 30 | 1,000 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 40 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 50 | 0 | ×1.05 | ×1.05 | — | ||||||
| 60 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 70 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 80 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 90 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 100 | 0 | ×1 | ×1 | |||||||
| 105 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 110 | 0 | ×1 | ×1 |
| ||||||
| 115 | 0 | ×1.1 | ×1 |
| ||||||
| 120 | 0 | ×1 | ×1 |
等级经验表
| 等级 | 所需累计经验 | 升到下级所需经验 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 65 | 40 |
| 6 | 105 | 50 |
| 7 | 155 | 70 |
| 8 | 225 | 80 |
| 9 | 305 | 100 |
| 10 | 405 | 110 |
| 11 | 515 | 120 |
| 12 | 635 | 130 |
| 13 | 765 | 140 |
| 14 | 905 | 150 |
| 15 | 1,055 | 160 |
| 16 | 1,215 | 170 |
| 17 | 1,385 | 170 |
| 18 | 1,555 | 175 |
| 19 | 1,730 | 175 |
| 20 | 1,905 | 220 |
| 21 | 2,125 | 221 |
| 22 | 2,346 | 228 |
| 23 | 2,574 | 243 |
| 24 | 2,817 | 269 |
| 25 | 3,086 | 328 |
| 26 | 3,414 | 393 |
| 27 | 3,807 | 478 |
| 28 | 4,285 | 585 |
| 29 | 4,870 | 716 |
| 30 | 5,586 | 1,005 |
| 31 | 6,591 | 1,226 |
| 32 | 7,817 | 1,481 |
| 33 | 9,298 | 1,773 |
| 34 | 11,071 | 2,103 |
| 35 | 13,174 | 2,898 |
| 36 | 16,072 | 3,387 |
| 37 | 19,459 | 3,928 |
| 38 | 23,387 | 4,522 |
| 39 | 27,909 | 5,172 |
| 40 | 33,081 | 6,866 |
| 41 | 39,947 | 7,765 |
| 42 | 47,712 | 8,735 |
| 43 | 56,447 | 9,778 |
| 44 | 66,225 | 10,897 |
| 45 | 77,122 | 14,017 |
| 46 | 91,139 | 15,498 |
| 47 | 106,637 | 17,074 |
| 48 | 123,711 | 18,745 |
| 49 | 142,456 | 20,515 |
| 50 | 162,971 | 25,735 |
| 51 | 188,706 | 28,006 |
| 52 | 216,712 | 30,397 |
| 53 | 247,109 | 32,911 |
| 54 | 280,020 | 35,549 |
| 55 | 315,569 | 43,702 |
| 56 | 359,271 | 47,006 |
| 57 | 406,277 | 50,461 |
| 58 | 456,738 | 54,068 |
| 59 | 510,806 | 57,830 |
| 60 | 568,636 | 69,918 |
| 61 | 638,554 | 74,539 |
| 62 | 713,093 | 79,344 |
| 63 | 792,437 | 84,336 |
| 64 | 876,773 | 89,517 |
| 65 | 966,290 | 106,724 |
| 66 | 1,073,014 | 112,988 |
| 67 | 1,186,002 | 119,473 |
| 68 | 1,305,475 | 126,182 |
| 69 | 1,431,657 | 133,120 |
| 70 | 1,564,777 | 156,823 |
| 71 | 1,721,600 | 165,097 |
| 72 | 1,886,697 | 173,635 |
| 73 | 2,060,332 | 182,439 |
| 74 | 2,242,771 | 191,514 |
| 75 | 2,434,285 | 223,293 |
| 76 | 2,657,578 | 233,992 |
| 77 | 2,891,570 | 245,002 |
| 78 | 3,136,572 | 256,325 |
| 79 | 3,392,897 | 267,964 |
| 80 | 3,660,861 | 309,613 |
| 81 | 3,970,474 | 323,199 |
| 82 | 4,293,673 | 337,146 |
| 83 | 4,630,819 | 351,458 |
| 84 | 4,982,277 | 366,139 |
| 85 | 5,348,416 | 381,190 |
| 86 | 5,729,606 | 396,617 |
| 87 | 6,126,223 | 412,423 |
| 88 | 6,538,646 | 428,610 |
| 89 | 6,967,256 | 445,183 |
| 90 | 7,412,439 | 508,804 |
| 91 | 7,921,243 | 527,911 |
| 92 | 8,449,154 | 547,453 |
| 93 | 8,996,607 | 567,435 |
| 94 | 9,564,042 | 587,859 |
| 95 | 10,151,901 | 608,729 |
| 96 | 10,760,630 | 630,050 |
| 97 | 11,390,680 | 651,824 |
| 98 | 12,042,504 | 674,056 |
| 99 | 12,716,560 | 696,748 |
| 100 | 13,413,308 | 718,187 |
| 101 | 14,131,495 | 739,626 |
| 102 | 14,871,121 | 761,066 |
| 103 | 15,632,187 | 782,505 |
| 104 | 16,414,692 | 803,944 |
| 105 | 17,218,636 | 825,383 |
| 106 | 18,044,019 | 846,822 |
| 107 | 18,890,841 | 868,262 |
| 108 | 19,759,103 | 889,701 |
| 109 | 20,648,804 | 911,140 |
| 110 | 21,559,944 | 932,579 |
| 111 | 22,492,523 | 954,018 |
| 112 | 23,446,541 | 975,458 |
| 113 | 24,421,999 | 996,897 |
| 114 | 25,418,896 | 1,018,336 |
| 115 | 26,437,232 | 1,039,775 |
| 116 | 27,477,007 | 1,061,214 |
| 117 | 28,538,221 | 1,082,654 |
| 118 | 29,620,875 | 1,104,093 |
| 119 | 30,724,968 | 1,125,532 |
| 120 | 31,850,500 | 0 |
熟练度经验表
| 评级 | 所需累计经验 |
|---|---|
| F | 0 |
| E | 18 |
| D | 92 |
| C | 278 |
| B | 740 |
| A | 1,850 |
| S | 4,625 |
| SS | 11,100 |
| SSS | 27,750 |
技能行动 82
筛选范围为所有页面。
没有匹配结果
木制工作台等级 1行动
木制附魔工作台等级 1行动
整理工作区等级 1行动
橡木板材等级 1行动
橡木方材等级 1行动
木床等级 5行动
简朴冥想坐垫等级 5行动
整理休息区等级 5行动
木制储物箱等级 10行动
开辟储物空间等级 10行动
枫木板材等级 10行动
枫木方材等级 10行动
小型种子架等级 20行动
松木板材等级 20行动
松木方材等级 20行动
小药柜等级 30行动
木制药水架等级 30行动
设置墙面储物空间等级 30行动
桦木板材等级 30行动
桦木方材等级 30行动
坚固工作台等级 31行动
坚固附魔工作台等级 31行动
柔软睡床等级 35行动
柔软冥想坐垫等级 35行动
露营补给箱等级 40行动
木制食槽等级 40行动
整理玄关等级 40行动
榆木板材等级 40行动
榆木方材等级 40行动
坚固储物箱等级 50行动
工具架等级 50行动
分格式种子架等级 50行动
木制乐器盒等级 50行动
设置工具区等级 50行动
白蜡木板材等级 50行动
白蜡木方材等级 50行动
整洁药柜等级 60行动
整齐药水架等级 60行动
胡桃木板材等级 60行动
胡桃木方材等级 60行动
工匠工作台等级 61行动
附魔师工作台等级 61行动
羽绒睡床等级 65行动
刺绣冥想坐垫等级 65行动
坚固露营补给箱等级 70行动
宽敞食槽等级 70行动
柚木板材等级 70行动
柚木方材等级 70行动
宽敞储物箱等级 80行动
木匠工具台等级 80行动