
行動 · 遊戲版本 0.61
鐵壁防禦
詳細資訊
以下數值為發布版本的基礎定義。玩家加成會影響實際數值。
戰鬥行動
各等級效果
| 等級 | 持續時間 | 冷卻時間 | 行動期間免疫 | 增益持續時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 秒 | 24 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 2 | 0.66 秒 | 22 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 3 | 0.66 秒 | 20 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 4 | 0.66 秒 | 18 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 5 | 0.66 秒 | 15 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 6 | 0.8 秒 | 13 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 7 | 1 秒 | 11 秒 | 近戰 | 0 秒 |
| 8 | 1 秒 | 9 秒 | 近戰 | 0 秒 |
替代特性
- 等級
- 持續時間
- 1 秒
- 冷卻時間
- 12 秒
- 行動期間免疫
- 近戰
- 增益持續時間
- 0 秒
- 蓄力攻擊倍率
- ×1.5
- 蓄力時間
- 5 秒
- 殘影速度
- 30%
- 殘影持續時間
- 5 秒