
行动 · 游戏版本 0.61
铁壁防御
详细信息
以下数值为发布版本的基础定义。玩家加成会影响实际数值。
战斗行动
各等级效果
| 等级 | 持续时间 | 冷却时间 | 行动期间免疫 | 增益持续时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 秒 | 24 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 2 | 0.66 秒 | 22 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 3 | 0.66 秒 | 20 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 4 | 0.66 秒 | 18 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 5 | 0.66 秒 | 15 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 6 | 0.8 秒 | 13 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 7 | 1 秒 | 11 秒 | 近战 | 0 秒 |
| 8 | 1 秒 | 9 秒 | 近战 | 0 秒 |
替代特性
- 等级
- 持续时间
- 1 秒
- 冷却时间
- 12 秒
- 行动期间免疫
- 近战
- 增益持续时间
- 0 秒
- 蓄力攻击倍率
- ×1.5
- 蓄力时间
- 5 秒
- 残影速度
- 30%
- 残影持续时间
- 5 秒