
Habilidades · Versión del juego 0.61
Comercio
Vende, tasa obras o intercambia objetos. Mejora ingresos, cambia por Oro/Ducarin y gana bonus por rango.
Guías del juego
Comercio
IrisVendí los cachivaches de monstruos y me pagaron mucho menos de lo esperado... ¡Qué injusto!
BibiTsk, tsk. Ingenua. Para vender a buen valor y ganar más, sube Comercio y afina tu olfato de negocio.
IrisOh, ¿si subo Comercio puedo vender objetos a tiendas por más precio enseguida?
BibiY más: puedes negociar dinero extra o vender objetos por Ducarin, moneda especial para tiendas especiales.
Iris¡Oh! Podré limpiar mi bolsa de basura y ganar moneda especial. ¡Hora de hacer negocios!
BibiAdemás, usa Comercio de bienes para comprar/vender con Ducarin (sáb. 21:00). El precio varía según el volumen; ¡calcula bien y gana mucho!
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Liquidación inmediata
| Rango de dominio | Bonificación |
|---|---|
| F | +0% |
| E | +5% |
| D | +8% |
| C | +12% |
| B | +16% |
| A | +20% |
| S | +25% |
| SS | +30% |
| SSS | +35% |
Tasación de obra maestra
| Rango de dominio | Bonificación |
|---|---|
| F | +10% |
| E | +15% |
| D | +20% |
| C | +25% |
| B | +30% |
| A | +35% |
| S | +40% |
| SS | +45% |
| SSS | +50% |
Venta oro
⌊⌊Precio base de venta × (100% +
Liquidación inmediata · Comercio)⌋ × (100% +
Tasación de obra maestra · Comercio)⌋ ≥ 1
Oro
Intercambio especial
| Rango de dominio | Ducarin |
|---|---|
| F | 1 |
| E | 1 |
| D | 2 |
| C | 2 |
| B | 3 |
| A | 4 |
| S | 5 |
| SS | 6 |
| SSS | 8 |
Condiciones
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Reinicio semanal (hora local) | sábado 21:00 |
| Cantidad | 3 |
| Conversión base de oro a Ducarin | ×0,1 |
Vender
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Operaciones por reinicio | 1000 |
| Máximo frente a intercambio especial | 400% |
Rango de dominio
| Rango de dominio | Prima de venta | Mínimo sobre intercambio especial | Multiplicador de conversión por rango |
|---|---|---|---|
| F | +10% | +20% | 100% |
| E | +11% | +20% | 150% |
| D | +12% | +22% | 200% |
| C | +13% | +22% | 250% |
| B | +14% | +25% | 300% |
| A | +15% | +25% | 375% |
| S | +16% | +27% | 450% |
| SS | +18% | +30% | 525% |
| SSS | +20% | +30% | 600% |
Objetos elegibles
Precio según condiciones
Ducarin · Cantidad 3
Comprar
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Operaciones por reinicio | 1000 |
| Tope respecto al precio inicial | 250% |
Rango de dominio
| Rango de dominio | Recargo de compra |
|---|---|
| F | +20% |
| E | +18% |
| D | +16% |
| C | +14% |
| B | +10% |
| A | +8% |
| S | +6% |
| SS | +4% |
| SSS | +2% |
Objetos elegibles
| Objeto | Precio base de venta | Multiplicador de compra del objeto |
|---|---|---|
| 4 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 24 | 100% | |
| 30 | 100% | |
| 30 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% |
Precio según condiciones
Ducarin · Cantidad 3
- Desbloqueada al inicio
- No
- Nivel máximo
- 100
- Límite desbloqueable
- 120
- Multiplicador de velocidad base
- ×1
- Multiplicador de experiencia base
- ×1
Recompensas por nivel
| Nivel | Recompensa de oro | Multiplicador de velocidad | Multiplicador de experiencia | Efectos de atributos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 5 | 0 | ×1,05 | ×1 |
| |||||||||
| 10 | 100 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 15 | 0 | ×1 | ×1,05 | — | |||||||||
| 20 | 300 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 25 | 0 | ×1,05 | ×1 | — | |||||||||
| 30 | 1000 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 40 | 0 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 50 | 0 | ×1,05 | ×1,05 | — | |||||||||
| 60 | 0 | ×1 | ×1 | ||||||||||
| 70 | 0 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 80 | 0 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 90 | 10.000 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 100 | 100.000 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 105 | 0 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 110 | 0 | ×1 | ×1 |
| |||||||||
| 115 | 0 | ×1,1 | ×1 |
| |||||||||
| 120 | 0 | ×1 | ×1 |
|
Progresión de nivel
| Nivel | EXP total necesaria | EXP al siguiente nivel |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | 10 |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 65 | 40 |
| 6 | 105 | 50 |
| 7 | 155 | 70 |
| 8 | 225 | 80 |
| 9 | 305 | 100 |
| 10 | 405 | 110 |
| 11 | 515 | 120 |
| 12 | 635 | 130 |
| 13 | 765 | 140 |
| 14 | 905 | 150 |
| 15 | 1055 | 160 |
| 16 | 1215 | 170 |
| 17 | 1385 | 170 |
| 18 | 1555 | 175 |
| 19 | 1730 | 175 |
| 20 | 1905 | 220 |
| 21 | 2125 | 221 |
| 22 | 2346 | 228 |
| 23 | 2574 | 243 |
| 24 | 2817 | 269 |
| 25 | 3086 | 328 |
| 26 | 3414 | 393 |
| 27 | 3807 | 478 |
| 28 | 4285 | 585 |
| 29 | 4870 | 716 |
| 30 | 5586 | 1005 |
| 31 | 6591 | 1226 |
| 32 | 7817 | 1481 |
| 33 | 9298 | 1773 |
| 34 | 11.071 | 2103 |
| 35 | 13.174 | 2898 |
| 36 | 16.072 | 3387 |
| 37 | 19.459 | 3928 |
| 38 | 23.387 | 4522 |
| 39 | 27.909 | 5172 |
| 40 | 33.081 | 6866 |
| 41 | 39.947 | 7765 |
| 42 | 47.712 | 8735 |
| 43 | 56.447 | 9778 |
| 44 | 66.225 | 10.897 |
| 45 | 77.122 | 14.017 |
| 46 | 91.139 | 15.498 |
| 47 | 106.637 | 17.074 |
| 48 | 123.711 | 18.745 |
| 49 | 142.456 | 20.515 |
| 50 | 162.971 | 25.735 |
| 51 | 188.706 | 28.006 |
| 52 | 216.712 | 30.397 |
| 53 | 247.109 | 32.911 |
| 54 | 280.020 | 35.549 |
| 55 | 315.569 | 43.702 |
| 56 | 359.271 | 47.006 |
| 57 | 406.277 | 50.461 |
| 58 | 456.738 | 54.068 |
| 59 | 510.806 | 57.830 |
| 60 | 568.636 | 69.918 |
| 61 | 638.554 | 74.539 |
| 62 | 713.093 | 79.344 |
| 63 | 792.437 | 84.336 |
| 64 | 876.773 | 89.517 |
| 65 | 966.290 | 106.724 |
| 66 | 1.073.014 | 112.988 |
| 67 | 1.186.002 | 119.473 |
| 68 | 1.305.475 | 126.182 |
| 69 | 1.431.657 | 133.120 |
| 70 | 1.564.777 | 156.823 |
| 71 | 1.721.600 | 165.097 |
| 72 | 1.886.697 | 173.635 |
| 73 | 2.060.332 | 182.439 |
| 74 | 2.242.771 | 191.514 |
| 75 | 2.434.285 | 223.293 |
| 76 | 2.657.578 | 233.992 |
| 77 | 2.891.570 | 245.002 |
| 78 | 3.136.572 | 256.325 |
| 79 | 3.392.897 | 267.964 |
| 80 | 3.660.861 | 309.613 |
| 81 | 3.970.474 | 323.199 |
| 82 | 4.293.673 | 337.146 |
| 83 | 4.630.819 | 351.458 |
| 84 | 4.982.277 | 366.139 |
| 85 | 5.348.416 | 381.190 |
| 86 | 5.729.606 | 396.617 |
| 87 | 6.126.223 | 412.423 |
| 88 | 6.538.646 | 428.610 |
| 89 | 6.967.256 | 445.183 |
| 90 | 7.412.439 | 508.804 |
| 91 | 7.921.243 | 527.911 |
| 92 | 8.449.154 | 547.453 |
| 93 | 8.996.607 | 567.435 |
| 94 | 9.564.042 | 587.859 |
| 95 | 10.151.901 | 608.729 |
| 96 | 10.760.630 | 630.050 |
| 97 | 11.390.680 | 651.824 |
| 98 | 12.042.504 | 674.056 |
| 99 | 12.716.560 | 696.748 |
| 100 | 13.413.308 | 718.187 |
| 101 | 14.131.495 | 739.626 |
| 102 | 14.871.121 | 761.066 |
| 103 | 15.632.187 | 782.505 |
| 104 | 16.414.692 | 803.944 |
| 105 | 17.218.636 | 825.383 |
| 106 | 18.044.019 | 846.822 |
| 107 | 18.890.841 | 868.262 |
| 108 | 19.759.103 | 889.701 |
| 109 | 20.648.804 | 911.140 |
| 110 | 21.559.944 | 932.579 |
| 111 | 22.492.523 | 954.018 |
| 112 | 23.446.541 | 975.458 |
| 113 | 24.421.999 | 996.897 |
| 114 | 25.418.896 | 1.018.336 |
| 115 | 26.437.232 | 1.039.775 |
| 116 | 27.477.007 | 1.061.214 |
| 117 | 28.538.221 | 1.082.654 |
| 118 | 29.620.875 | 1.104.093 |
| 119 | 30.724.968 | 1.125.532 |
| 120 | 31.850.500 | 0 |
Progresión de competencia
| Rango | EXP total necesaria |
|---|---|
| F | 0 |
| E | 18 |
| D | 92 |
| C | 278 |
| B | 740 |
| A | 1850 |
| S | 4625 |
| SS | 11.100 |
| SSS | 27.750 |
Acciones de habilidad 23
Sin resultados
Liquidación inmediataAcciones
Tasación de obra maestraAcciones
Intercambio especialAcciones
Comercio de bienes 1Nivel 10Acciones
Comercio de bienes 2Nivel 10Acciones
Comercio de bienes 3Nivel 10Acciones
Comercio de bienes 4Nivel 10Acciones
Comercio de bienes 5Nivel 25Acciones
Comercio de bienes 6Nivel 25Acciones
Comercio de bienes 7Nivel 40Acciones
Comercio de bienes 8Nivel 40Acciones
Comercio de bienes 9Nivel 55Acciones
Comercio de bienes 10Nivel 55Acciones
Comercio de bienes 11Nivel 70Acciones
Comercio de bienes 12Nivel 70Acciones
Comercio de bienes 13Nivel 85Acciones
Comercio de bienes 14Nivel 85Acciones
Comercio de bienes 15Nivel 100Acciones
Comercio de bienes 16Nivel 100Acciones
Comercio de bienes 17Nivel 110Acciones
Comercio de bienes 18Nivel 110Acciones
Comercio de bienes 19Nivel 120Acciones
Comercio de bienes 20Nivel 120Acciones