
Acciones · Versión del juego 0.61
Comercio de bienes 17
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Reinicio semanal (hora local) | sábado 21:00 |
| Cantidad | 3 |
| Conversión base de oro a Ducarin | ×0,1 |
Vender
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Operaciones por reinicio | 1000 |
| Máximo frente a intercambio especial | 400% |
Rango de dominio
| Rango de dominio | Prima de venta | Mínimo sobre intercambio especial | Multiplicador de conversión por rango |
|---|---|---|---|
| F | +10% | +20% | 100% |
| E | +11% | +20% | 150% |
| D | +12% | +22% | 200% |
| C | +13% | +22% | 250% |
| B | +14% | +25% | 300% |
| A | +15% | +25% | 375% |
| S | +16% | +27% | 450% |
| SS | +18% | +30% | 525% |
| SSS | +20% | +30% | 600% |
Objetos elegibles
Precio según condiciones
Ducarin · Cantidad 3
- Duración base
- 15 s
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,3
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 18
- Bonificación de EXP
- 10%
Habilidad
Niveles requeridos
| Habilidad | Nivel mínimo |
|---|---|
| 110 |