
Acciones · Versión del juego 0.61
Comercio de bienes 16
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Reinicio semanal (hora local) | sábado 21:00 |
| Cantidad | 3 |
| Conversión base de oro a Ducarin | ×0,1 |
Comprar
| Condiciones | Resultado |
|---|---|
| Operaciones por reinicio | 1000 |
| Tope respecto al precio inicial | 250% |
Rango de dominio
| Rango de dominio | Recargo de compra |
|---|---|
| F | +20% |
| E | +18% |
| D | +16% |
| C | +14% |
| B | +10% |
| A | +8% |
| S | +6% |
| SS | +4% |
| SSS | +2% |
Objetos elegibles
| Objeto | Precio base de venta | Multiplicador de compra del objeto |
|---|---|---|
| 4 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 24 | 100% | |
| 30 | 100% | |
| 30 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% |
Precio según condiciones
Ducarin · Cantidad 3
- Duración base
- 15 s
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,3
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 18
- Bonificación de EXP
- 10%
Habilidad
Niveles requeridos
| Habilidad | Nivel mínimo |
|---|---|
| 100 |