
行動 · 遊戲版本 0.61
商品交易 6
詳細資訊
以下數值為發布版本的基礎定義。玩家加成會影響實際數值。
條件
| 條件 | 結果 |
|---|---|
| 每週重設(裝置當地時間) | 星期六 21:00 |
| 數量 | 3 |
| 金幣→杜卡林基礎換算倍率 | ×0.1 |
買入
| 條件 | 結果 |
|---|---|
| 每次更新交易次數 | 1,000 |
| 相對初始價格上限 | 250% |
熟練度等級
| 熟練度等級 | 購買加價 |
|---|---|
| F | +20% |
| E | +18% |
| D | +16% |
| C | +14% |
| B | +10% |
| A | +8% |
| S | +6% |
| SS | +4% |
| SSS | +2% |
可交易物品
| 物品 | 基礎售價 | 物品購買價倍率 |
|---|---|---|
| 4 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 100 | 175% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 24 | 100% | |
| 30 | 100% | |
| 30 | 100% | |
| 6 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% | |
| 12 | 100% |
各條件下的價格
杜卡林 · 數量 3
| 物品 | 熟練度等級 | 特殊交易熟練度 | 已完成交易: 0 | 已完成交易: 500 | 已完成交易: 999 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 64 | 112 | 160 | |
| F | SSS | 64 | 112 | 160 | |
| SSS | F | 55 | 97 | 138 | |
| SSS | SSS | 55 | 97 | 138 | |
| F | F | 64 | 112 | 160 | |
| F | SSS | 64 | 112 | 160 | |
| SSS | F | 55 | 97 | 138 | |
| SSS | SSS | 55 | 97 | 138 | |
| F | F | 64 | 112 | 160 | |
| F | SSS | 64 | 112 | 160 | |
| SSS | F | 55 | 97 | 138 | |
| SSS | SSS | 55 | 97 | 138 | |
| F | F | 64 | 112 | 160 | |
| F | SSS | 64 | 112 | 160 | |
| SSS | F | 55 | 97 | 138 | |
| SSS | SSS | 55 | 97 | 138 | |
| F | F | 64 | 112 | 160 | |
| F | SSS | 64 | 112 | 160 | |
| SSS | F | 55 | 97 | 138 | |
| SSS | SSS | 55 | 97 | 138 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 9 | 16 | 23 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 8 | 14 | 20 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 11 | 20 | 28 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 10 | 18 | 25 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 11 | 20 | 28 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 10 | 18 | 25 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 4 | 7 | 10 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 4 | 7 | 10 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 | |
| F | F | 5 | 9 | 13 | |
| F | SSS | 29 | 51 | 73 | |
| SSS | F | 5 | 9 | 13 | |
| SSS | SSS | 25 | 44 | 63 |
- 基礎時間
- 15 秒
- 可加入佇列
- 是
- 可重複
- 是
- 行動速度倍率
- ×1
- 行動經驗倍率
- ×0.3
- 需要解鎖完整版
- 否
- 基礎技能經驗
- 18
- 技能經驗加成
- 10%
技能
技能等級要求
| 技能 | 最低等級 |
|---|---|
| 25 |