
行动 · 游戏版本 0.61
跳跃
详细信息
以下数值为发布版本的基础定义。玩家加成会影响实际数值。
战斗行动
各等级效果
| 等级 | 持续时间 | 冷却时间 | 移动距离 | 增益持续时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 秒 | 25 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 2 | 0.66 秒 | 20 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 3 | 0.66 秒 | 15 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 4 | 0.66 秒 | 13 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 5 | 0.66 秒 | 12 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 6 | 0.66 秒 | 10 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 7 | 0.66 秒 | 9 秒 | 1.5 | 0 秒 |
| 8 | 0.66 秒 | 7 秒 | 1.5 | 0 秒 |
替代特性
- 等级
- 持续时间
- 0.66 秒
- 冷却时间
- 8 秒
- 移动距离
- 1.5
- 增益持续时间
- 0 秒
- 蓄力攻击倍率
- ×1.5
- 蓄力时间
- 5 秒
- 残影速度
- 30%
- 残影持续时间
- 5 秒