
行动 · 游戏版本 0.61
基础强化
详细信息
以下数值为发布版本的基础定义。玩家加成会影响实际数值。
结果
按基础成功率进行强化,无额外效果。
| 当前强化等级 | 成功率 | 失败率 | 严重失败率 |
|---|---|---|---|
| +0–+10 | 95% | 5% | 0% |
| +11–+30 | 80% | 15% | 5% |
| +31–+60 | 50% | 40% | 10% |
| +61–+90 | 30% | 50% | 20% |
| +91–+98 | 10% | 50% | 40% |
强化等级变化
| 成功率 | 失败率 | 严重失败率 |
|---|---|---|
| +1 | 0 | −1 |
附魔等级已达上限: +99
与当前装备同类型的物品无法附魔。
每次所需材料
当前强化等级
| 当前强化等级 | 符文蚀刻岩石 |
|---|---|
| +0 | 1 |
| +1 | 2 |
| +2 | 3 |
| +3 | 4 |
| +4 | 5 |
| +5 | 6 |
| +6 | 7 |
| +7 | 8 |
| +8 | 9 |
| +9 | 10 |
| +10 | 11 |
| +11 | 12 |
| +12 | 13 |
| +13 | 14 |
| +14 | 15 |
| +15 | 16 |
| +16 | 17 |
| +17 | 18 |
| +18 | 19 |
| +19 | 20 |
| +20 | 21 |
| +21 | 22 |
| +22 | 23 |
| +23 | 24 |
| +24 | 25 |
| +25 | 26 |
| +26 | 27 |
| +27 | 28 |
| +28 | 29 |
| +29 | 30 |
| +30 | 31 |
| +31 | 32 |
| +32 | 33 |
| +33 | 34 |
| +34 | 35 |
| +35 | 36 |
| +36 | 37 |
| +37 | 38 |
| +38 | 39 |
| +39 | 40 |
| +40 | 41 |
| +41 | 42 |
| +42 | 43 |
| +43 | 44 |
| +44 | 45 |
| +45 | 46 |
| +46 | 47 |
| +47 | 48 |
| +48 | 49 |
| +49 | 50 |
| +50 | 51 |
| +51 | 52 |
| +52 | 53 |
| +53 | 54 |
| +54 | 55 |
| +55 | 56 |
| +56 | 57 |
| +57 | 58 |
| +58 | 59 |
| +59 | 60 |
| +60 | 61 |
| +61 | 62 |
| +62 | 63 |
| +63 | 64 |
| +64 | 65 |
| +65 | 66 |
| +66 | 67 |
| +67 | 68 |
| +68 | 69 |
| +69 | 70 |
| +70 | 71 |
| +71 | 72 |
| +72 | 73 |
| +73 | 74 |
| +74 | 75 |
| +75 | 76 |
| +76 | 77 |
| +77 | 78 |
| +78 | 79 |
| +79 | 80 |
| +80 | 81 |
| +81 | 82 |
| +82 | 83 |
| +83 | 84 |
| +84 | 85 |
| +85 | 86 |
| +86 | 87 |
| +87 | 88 |
| +88 | 89 |
| +89 | 90 |
| +90 | 91 |
| +91 | 92 |
| +92 | 93 |
| +93 | 94 |
| +94 | 95 |
| +95 | 96 |
| +96 | 97 |
| +97 | 98 |
| +98 | 99 |
- 基础时间
- 10 秒
- 可加入队列
- 是
- 可重复
- 是
- 行动速度倍率
- ×1
- 行动经验倍率
- ×0.35
- 需要解锁完整版
- 否
- 基础技能经验
- 30
- 技能经验加成
- 30%