
Monstruos y recursos · Versión del juego 0.61
Títere de Máscara Trágica · Novato
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
- Nivel
- 90
- Tipo de enemigo
- Enemigo normal
- Experiencia de habilidad
- 0
Estadísticas base
| Estadística | Valor | Tipo de modificador |
|---|---|---|
| PV máx. | +11.000 | Cantidad fija |
| Regen. PV | 0 | Cantidad fija |
| Daño mín. | +620 | Cantidad fija |
| Daño máx. | +720 | Cantidad fija |
| Defensa | +20 | Cantidad fija |
| Red. daño | 0%p | Cantidad fija |
| Vel. mov. | +36 | Cantidad fija |
| Intervalo atk. | +3,6 s | Cantidad fija |
| Precisión | +42 | Cantidad fija |
| Evasión | +24 | Cantidad fija |
| Alcance atk. | +25 | Cantidad fija |
| Visión | +85 | Cantidad fija |
| Prob. crítico | 0%p | Cantidad fija |
| Suerte | 0%p | Cantidad fija |
Ataque 1
- Probabilidad de activación
- 70%
- Tipo de ataque
- Magia
- Alcance de ataque
- 55
Ataque 2
- Probabilidad de activación
- 30%
- Tipo de ataque
- Cuerpo a cuerpo