
Acciones · Versión del juego 0.61
Aprendiz de hierro
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Rango de dominio
| Rango de dominio | Bonificación de destreza | Espera tras fallar |
|---|---|---|
| F | 0 | 10 s |
| E | 5 | 9,5 s |
| D | 10 | 9 s |
| C | 15 | 8,5 s |
| B | 20 | 8 s |
| A | 25 | 7,5 s |
| S | 30 | 7 s |
| SS | 35 | 6,5 s |
| SSS | 40 | 6 s |
Bono de nivel de habilidad
Nivel
| Nivel | Bonificación de destreza |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 13 |
| 15 | 14 |
| 16 | 15 |
| 17 | 16 |
| 18 | 17 |
| 19 | 18 |
| 20 | 19 |
| 21 | 20 |
| 22 | 21 |
| 23 | 22 |
| 24 | 23 |
| 25 | 24 |
| 26 | 25 |
| 27 | 26 |
| 28 | 27 |
| 29 | 28 |
| 30 | 29 |
| 31 | 30 |
| 32 | 31 |
| 33 | 32 |
| 34 | 33 |
| 35 | 34 |
| 36 | 35 |
| 37 | 36 |
| 38 | 37 |
| 39 | 38 |
| 40 | 39 |
| 41 | 40 |
| 42 | 41 |
| 43 | 42 |
| 44 | 43 |
| 45 | 44 |
| 46 | 45 |
| 47 | 46 |
| 48 | 47 |
| 49 | 48 |
| 50 | 49 |
| 51 | 50 |
| 52 | 51 |
| 53 | 52 |
| 54 | 53 |
| 55 | 54 |
| 56 | 55 |
| 57 | 56 |
| 58 | 57 |
| 59 | 58 |
| 60 | 59 |
| 61 | 60 |
| 62 | 61 |
| 63 | 62 |
| 64 | 63 |
| 65 | 64 |
| 66 | 65 |
| 67 | 66 |
| 68 | 67 |
| 69 | 68 |
| 70 | 69 |
| 71 | 70 |
| 72 | 71 |
| 73 | 72 |
| 74 | 73 |
| 75 | 74 |
| 76 | 75 |
| 77 | 76 |
| 78 | 77 |
| 79 | 78 |
| 80 | 79 |
| 81 | 80 |
| 82 | 81 |
| 83 | 82 |
| 84 | 83 |
| 85 | 84 |
| 86 | 85 |
| 87 | 86 |
| 88 | 87 |
| 89 | 88 |
| 90 | 89 |
| 91 | 90 |
| 92 | 91 |
| 93 | 92 |
| 94 | 93 |
| 95 | 94 |
| 96 | 95 |
| 97 | 96 |
| 98 | 97 |
| 99 | 98 |
Probabilidad de éxito
| Destreza + bono de nivel de hurto | F | E | D | C | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,17% | 8,33% |
| 20 | 0% | 0% | 0% | 4,17% | 8,33% | 12,5% | 16,67% | 20,83% | 25% |
| 40 | 8,33% | 12,5% | 16,67% | 20,83% | 25% | 29,17% | 33,33% | 37,5% | 41,67% |
| 60 | 25% | 29,17% | 33,33% | 37,5% | 41,67% | 45,83% | 50% | 54,17% | 58,33% |
| 80 | 41,67% | 45,83% | 50% | 54,17% | 58,33% | 62,5% | 66,67% | 70,83% | 75% |
| 100 | 58,33% | 62,5% | 66,67% | 70,83% | 75% | 79,17% | 83,33% | 87,5% | 91,67% |
| 150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 300 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Duración base
- 5 s
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,85
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 3
- Bonificación de EXP
- 0%
Habilidad
Niveles requeridos
| Habilidad | Nivel mínimo |
|---|---|
| 20 |
Objetivos de robo
- Percepción del objetivo
- 90
Recompensas
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 20 | 100% | |
| 1 | 20% |