
Acciones · Versión del juego 0.61
Tierras antiguas
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Estrellas del área | Duración base |
|---|---|
| 2 | 240 s |
| 3 | 180 s |
Recompensas
Encuentros
1.
Matorral devorados
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 280 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% |
2.
Sombra salvaje endurecida
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 285 | 33% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 20% |
3.
Hongo ojo alucinógeno
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 291 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% | |
| 1 | 20% |
4.
Sombra salvaje endurecida
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 285 | 33% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 20% |
5.
Matorral devorados
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 280 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% |
6.
Hongo ojo alucinógeno
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 291 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% | |
| 1 | 20% |
7.
Sombra salvaje endurecida
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 285 | 33% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 20% |
8.
Sombra salvaje endurecida
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 285 | 33% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 20% |
9.
Matorral devorados
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 280 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 10 | 10% |
10.
Corazón parásito podrido
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 300 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 10 | 15% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 20% |
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,5
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 300
- Bonificación de EXP
- 60%
Habilidad
Materiales y costes
| Tipo de coste | Objeto | Cantidad | Se consume |
|---|---|---|---|
| Objeto | 2 | Sí |