
Acciones · Versión del juego 0.61
Bajíos brumosos
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Estrellas del área | Duración base |
|---|---|
| 2 | 120 s |
| 3 | 90 s |
Recompensas
Encuentros
1.
Rana brumosa
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 21 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% |
2.
Rana brumosa
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 21 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% |
3.
Fatuo de niebla
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 24 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
4.
Rana brumosa
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 21 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% |
5.
Cazador brumoso
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 27 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
6.
Fatuo de niebla
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 24 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
7.
Cazador brumoso
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 27 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
8.
Cazador brumoso
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 27 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
9.
Fatuo de niebla
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 24 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
10.
Dríade vid brumosa
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 30 | 50% | |
| 4 | 10% | |
| 4 | 20% | |
| 10 | 20% | |
| 1 | 20% |
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,65
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 120
- Bonificación de EXP
- 100%
Habilidad
Materiales y costes
| Tipo de coste | Objeto | Cantidad | Se consume |
|---|---|---|---|
| Objeto | 2 | Sí |