
Monstruos y recursos · Versión del juego 0.61
Cazador brumoso
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
- Nivel
- 18
- Tipo de enemigo
- Enemigo normal
- Experiencia de habilidad
- 18
Estadísticas base
| Estadística | Valor | Tipo de modificador |
|---|---|---|
| PV máx. | +300 | Cantidad fija |
| Regen. PV | 0 | Cantidad fija |
| Daño mín. | +35 | Cantidad fija |
| Daño máx. | +40 | Cantidad fija |
| Defensa | +10 | Cantidad fija |
| Red. daño | 0%p | Cantidad fija |
| Vel. mov. | +80 | Cantidad fija |
| Intervalo atk. | +5,5 s | Cantidad fija |
| Precisión | +15 | Cantidad fija |
| Evasión | +14 | Cantidad fija |
| Alcance atk. | +11 | Cantidad fija |
| Visión | +60 | Cantidad fija |
| Prob. crítico | 0%p | Cantidad fija |
| Suerte | 0%p | Cantidad fija |
Recompensas
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 27 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
Ataque 1
- Probabilidad de activación
- 100%
- Tipo de ataque
- Cuerpo a cuerpo