
액션 · 게임 버전 0.61
지워진 마지막 장
상세 정보
아래 수치는 출시 버전의 원본 정의입니다. 플레이어 보너스에 따라 실제 값이 달라질 수 있습니다.
조건
| 지역 별 수 | 기본 시간 |
|---|---|
| 2 | 250 초 |
| 3 | 125 초 |
보상
적 배치
1.
잉크를 먹는 책벌레
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 880 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 3 – 5 | 8% | |
| 1 | 5% |
2.
황금 색인 자동인형
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 898 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 – 2 | 8% | |
| 1 | 5% |
3.
찢긴 페이지 망령
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 916 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
4.
잉크를 먹는 책벌레
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 880 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 3 – 5 | 8% | |
| 1 | 5% |
5.
황금 색인 자동인형
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 898 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 – 2 | 8% | |
| 1 | 5% |
6.
찢긴 페이지 망령
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 916 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
7.
잉크를 먹는 책벌레
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 880 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 3 – 5 | 8% | |
| 1 | 5% |
8.
황금 색인 자동인형
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 898 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 – 2 | 8% | |
| 1 | 5% |
9.
찢긴 페이지 망령
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 916 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
10.
삭제된 사서
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 934 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 8% | |
| 1 | 5% |
11.
최후의 기록말소자
보상 모델: 독립 확률
지역 클리어
보상 모델: 독립 확률
| 아이템 | 수량 | 기본 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
- 대기열 등록 가능
- 예
- 반복 가능
- 예
- 액션 속도 배율
- ×1
- 액션 경험치 배율
- ×0.35
- 본편 해금 필요
- 아니요
- 기본 스킬 경험치
- 500
- 스킬 경험치 보너스
- 25%
스킬
재료와 비용
| 비용 종류 | 아이템 | 수량 | 소모 여부 |
|---|---|---|---|
| 아이템 | 2 | 예 | |
| 아이템 | 3 | 예 |