
Monstruos y recursos · Versión del juego 0.61
Saqueador cresta
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
- Nivel
- 58
- Tipo de enemigo
- Enemigo normal
- Experiencia de habilidad
- 79
Estadísticas base
| Estadística | Valor | Tipo de modificador |
|---|---|---|
| PV máx. | +2200 | Cantidad fija |
| Regen. PV | 0 | Cantidad fija |
| Daño mín. | +222 | Cantidad fija |
| Daño máx. | +222 | Cantidad fija |
| Defensa | 0 | Cantidad fija |
| Red. daño | 0%p | Cantidad fija |
| Vel. mov. | +60 | Cantidad fija |
| Intervalo atk. | +4,5 s | Cantidad fija |
| Precisión | +32 | Cantidad fija |
| Evasión | +42 | Cantidad fija |
| Alcance atk. | +9 | Cantidad fija |
| Visión | +58 | Cantidad fija |
| Prob. crítico | 0%p | Cantidad fija |
| Suerte | 0%p | Cantidad fija |
Recompensas
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 218 | 35% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 20% |
Ataque 1
- Probabilidad de activación
- 100%
- Tipo de ataque
- Cuerpo a cuerpo