
Monstruos y recursos · Versión del juego 0.61
Golem tirano Etherium
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
- Nivel
- 55
- Tipo de enemigo
- Jefe
- Experiencia de habilidad
- 300
Estadísticas base
| Estadística | Valor | Tipo de modificador |
|---|---|---|
| PV máx. | +7000 | Cantidad fija |
| Regen. PV | 0 | Cantidad fija |
| Daño mín. | +258 | Cantidad fija |
| Daño máx. | +300 | Cantidad fija |
| Defensa | +20 | Cantidad fija |
| Red. daño | +20%p | Cantidad fija |
| Vel. mov. | +40 | Cantidad fija |
| Intervalo atk. | +5 s | Cantidad fija |
| Precisión | +33 | Cantidad fija |
| Evasión | +40 | Cantidad fija |
| Alcance atk. | +20 | Cantidad fija |
| Visión | +60 | Cantidad fija |
| Prob. crítico | 0%p | Cantidad fija |
| Suerte | 0%p | Cantidad fija |
Recompensas
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 350 | 100% | |
| 3 | 80% | |
| 30 | 50% | |
| 1 | 0,2% |
Ataque 1
- Probabilidad de activación
- 100%
- Tipo de ataque
- Cuerpo a cuerpo