
Acciones · Versión del juego 0.61
Cresta pelágica
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Estrellas del área | Duración base |
|---|---|
| 2 | 95 s |
| 3 | 80 s |
Recompensas
Encuentros
1.
Banco de peces · Nivel 50 · Nivel de recolección ≥ 50
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
1.
Banco de peces · Nivel 50 · Nivel de recolección < 50
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
2.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección ≥ 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
2.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección < 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
3.
Banco de peces · Nivel 50 · Nivel de recolección ≥ 50
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
3.
Banco de peces · Nivel 50 · Nivel de recolección < 50
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
4.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección ≥ 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
4.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección < 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
5.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección ≥ 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
5.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección < 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
6.
Banco de peces · Nivel 32 · Nivel de recolección ≥ 32
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 1% | |
| 1 – 2 | 0,1% |
6.
Banco de peces · Nivel 32 · Nivel de recolección < 32
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
7.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección ≥ 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
7.
Banco de peces · Nivel 60 · Nivel de recolección < 60
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
8.
Banco de peces · Nivel 50 · Nivel de recolección ≥ 50
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 100% | |
| 1 – 2 | 10% | |
| 1 – 2 | 40% |
8.
Banco de peces · Nivel 50 · Nivel de recolección < 50
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% | |
| 1 – 2 | 25% |
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,55
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 60
- Bonificación de EXP
- 90%
Habilidad
Materiales y costes
| Tipo de coste | Objeto | Cantidad | Se consume |
|---|---|---|---|
| Objeto | 1 | Sí |