
Acciones · Versión del juego 0.61
Túneles oxidados
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Estrellas del área | Duración base |
|---|---|
| 2 | 130 s |
| 3 | 102 s |
Recompensas
Encuentros
1.
Rata engrane oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 33 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
2.
Rata engrane oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 33 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
3.
Rata engrane oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 33 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
4.
Murciélago espora oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 36 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
5.
Murciélago espora oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 36 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
6.
Murciélago espora oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 36 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
7.
Bandido túnel
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 40 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
8.
Murciélago espora oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 36 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
9.
Rata engrane oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 33 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
10.
Autómata placa oxidada
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 45 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 5 | 50% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 20% |
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,7
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 120
- Bonificación de EXP
- 135%
Habilidad
Materiales y costes
| Tipo de coste | Objeto | Cantidad | Se consume |
|---|---|---|---|
| Objeto | 2 | Sí |