
Acciones · Versión del juego 0.61
Orilla de charcas
Detalles
Estos son los valores base de la versión. Las bonificaciones del jugador pueden modificar los valores efectivos.
Condiciones
| Estrellas del área | Duración base |
|---|---|
| 2 | 100 s |
| 3 | 70 s |
Recompensas
Encuentros
1.
Cangrejo de marea
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
2.
Cangrejo de marea
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
3.
Brote coral marea
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 18 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
4.
Gelatina salobre
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 14 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 20% |
5.
Gelatina salobre
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 14 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 20% |
6.
Brote coral marea
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 18 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
7.
Destructor costero
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 16 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 2 | 20% |
8.
Destructor costero
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 16 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 2 | 20% |
9.
Brote coral marea
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base |
|---|---|---|
| 18 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
10.
Cangrejo de marea
Modelo de recompensa: Tiradas independientes
- Admite cola
- Sí
- Repetible
- Sí
- Multiplicador de velocidad
- ×1
- Multiplicador de EXP
- ×0,8
- Requiere juego completo
- No
- EXP base de habilidad
- 80
- Bonificación de EXP
- 140%
Habilidad
Materiales y costes
| Tipo de coste | Objeto | Cantidad | Se consume |
|---|---|---|---|
| Objeto | 2 | Sí |